2025-09-29
| Marke | Samsung |
| Modell P/N | LTA460HE07 |
| Diagonale Größe | 46" |
| Typ der Platte | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Entschließung | 1920 ((RGB) × 1080, FHD 47PPI |
| Pixelformat | RGB-Streifen |
| Aktivbereich | 1018.08 ((W) × 572.67 ((H) mm |
| Bezelöffnung | - |
| Lichtvermögen | 500 cd/m2 (Typ.) |
| Kontrastverhältnis | 30001 (Typ.) (TM) |
| Ansicht der Richtung | Symmetrie |
| Reaktionszeit | 6 (Typ) (G bis G) |
| Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ) |
| Betriebsmodus | S-PVA, normalerweise schwarz, übertragbar |
| Unterstützungsfarbe | 1.07B 92%NTSC |
| Lichtquelle | |
| Gewicht | - |
| Für | Fernsehgeräte |
| Bildrate | 120 Hz (60 Hz Eingang) |
| Berührungspaneel | Ohne |
| Schnittstellentyp | LVDS (2 Ch, 10 Bit) |
| Stromversorgung | 12.0V (Typ.) |