2025-09-29
| Marke | Samsung |
| Modell-Nr. | LTA460HF05 |
| Diagonale | 46" |
| Paneltyp | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Auflösung | 1920(RGB)×1080, FHD 47PPI |
| Pixelformat | RGB Vertikaler Streifen |
| Aktive Fläche | 1018.08(B)×572.67(H) mm |
| Blendenöffnung | - |
| Betrachtungswinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Anzeigemodus | S-PVA, Normalerweise Schwarz, Transmissiv |
| Beste Ansicht auf | Symmetrie |
| Reaktionszeit | - |
| Anzeigefarben | 1.07B 92%NTSC |
| Lampentyp | |
| Frequenz | 120Hz |
| Touchscreen | Ohne |
| Panelgewicht | - |
| Anwendung | Fernsehgeräte |