2025-11-01
| Marke | Samsung |
| Modell P/N | LTN154CT04-D01 |
| Diagonale | 15,4 Zoll |
| Paneltyp | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Auflösung | 1920(RGB)×1200, WUXGA 147PPI |
| Pixelformat | RGB Vertikalstreifen |
| Aktive Fläche | 331,2(B)×207(H) mm |
| Blendenöffnung | - |
| Betrachtungswinkel | - |
| Beste Ansicht auf | - |
| Anzeigefarben | |
| Formstil | - |
| Anzeigemodus | [Panelook copyright, copy is strictly prohibited]IPS Familie: AAS, ADS, AHVA, FFS, HIS, IPS, New Mode2, PLS, SFT, VistarichVA Familie: ASV, FSA, HVA, MVA, PVA, SVA, UV²A, VA |
| Reaktionszeit | - |
| Lampentyp | WLED |
| Anwendung | Laptop |
| Signalschnittstelle | LVDS |