2025-12-12
| Marke | S-LCD |
| Modell-P/N | LTY320AP02 |
| Diagonale | 32,0" |
| Paneltyp | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Auflösung | 1366(RGB)×768, WXGA 49PPI |
| Pixelformat | RGB Vertikaler Streifen |
| Aktive Fläche | 697,685(B)×392,256(H) mm |
| Blendenöffnung | - |
| Betrachtungswinkel | - |
| Beste Ansicht auf | - |
| Anzeigefarben | |
| Frequenz | - |
| Gewicht | - |
| Anzeigemodus | [Panelook-Urheberrecht, Kopieren ist strengstens untersagt]IPS-Familie: AAS, ADS, AHVA, FFS, HIS, IPS, New Mode2, PLS, SFT, VistarichVA-Familie: ASV, FSA, HVA, MVA, PVA, SVA, UV²A, VA |
| Reaktionszeit | - |
| Lampentyp | |
| Touchscreen | Ohne |
| Anwendung | Fernsehgeräte |