| Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD013BPF1-D00 |
| Platten-Größe | 1,28“ | Platten-Art |
|
| Entschließung | 240 (RGB) ×240, 188PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB |
| Bildschirmbereich | 32,4 (W)×32.4 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - |
| Entwurfs-Größe | 35,1 (W)×37.83 (H) ×0.4 (D) Millimeter | Oberfläche | Ohne Polarisator |
| Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 800:1 (Art.) (TM) |
| Betrachtungs-Winkel | 80/80/80/80 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | IPS Pro, normalerweise schwarz, Transmissive |
| Beste Ansicht an | Symmetrie | Reaktionszeit | 30 (Art.) (Tr+Td) |
| Glastiefe | 0.20+0.20 Millimeter | Transmissivität | 4,7% (Art.) (mit Polarisator) |
| DisplayColors | 262K 60% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L |
| Frequenz | - | Touch Screen | Ohne |
| Platten-Gewicht | - | Anwendung |
|
|
|
||
| Signalschnittstelle | - | ||
| Umwelt |
|
||
| Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD013BPF1-D00 |
| Platten-Größe | 1,28“ | Platten-Art |
|
| Entschließung | 240 (RGB) ×240, 188PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB |
| Bildschirmbereich | 32,4 (W)×32.4 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - |
| Entwurfs-Größe | 35,1 (W)×37.83 (H) ×0.4 (D) Millimeter | Oberfläche | Ohne Polarisator |
| Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 800:1 (Art.) (TM) |
| Betrachtungs-Winkel | 80/80/80/80 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | IPS Pro, normalerweise schwarz, Transmissive |
| Beste Ansicht an | Symmetrie | Reaktionszeit | 30 (Art.) (Tr+Td) |
| Glastiefe | 0.20+0.20 Millimeter | Transmissivität | 4,7% (Art.) (mit Polarisator) |
| DisplayColors | 262K 60% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L |
| Frequenz | - | Touch Screen | Ohne |
| Platten-Gewicht | - | Anwendung |
|
|
|
||
| Signalschnittstelle | - | ||
| Umwelt |
|
||