Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD013BPN1-F00 |
Platten-Größe | 1,3" | Platten-Art |
|
Entschließung | 240 (RGB) ×240, 260PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB |
Bildschirmbereich | 23,4 (W)×23.4 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - |
Entwurfs-Größe | 25,8 (W)×28.4 (H) ×0.36 (D) Millimeter | Oberfläche | Ohne Polarisator |
Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 800:1 (Art.) (TM) |
Betrachtungs-Winkel | 80/80/80/80 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | IPS Pro, normalerweise schwarz, Transmissive |
Beste Ansicht an | Symmetrie | Reaktionszeit | 30 (Art.) (Tr+Td) |
Glastiefe | 0.18+0.18 Millimeter | Transmissivität | 4,65% (Art.) (mit Polarisator) |
DisplayColors | 262K | Lampen-Art | Kein B/L |
Frequenz | - | Touch Screen | Ohne |
Platten-Gewicht | - | Anwendung |
|
|
|
||
Signalschnittstelle | - | ||
Umwelt |
|
Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD013BPN1-F00 |
Platten-Größe | 1,3" | Platten-Art |
|
Entschließung | 240 (RGB) ×240, 260PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB |
Bildschirmbereich | 23,4 (W)×23.4 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - |
Entwurfs-Größe | 25,8 (W)×28.4 (H) ×0.36 (D) Millimeter | Oberfläche | Ohne Polarisator |
Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 800:1 (Art.) (TM) |
Betrachtungs-Winkel | 80/80/80/80 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | IPS Pro, normalerweise schwarz, Transmissive |
Beste Ansicht an | Symmetrie | Reaktionszeit | 30 (Art.) (Tr+Td) |
Glastiefe | 0.18+0.18 Millimeter | Transmissivität | 4,65% (Art.) (mit Polarisator) |
DisplayColors | 262K | Lampen-Art | Kein B/L |
Frequenz | - | Touch Screen | Ohne |
Platten-Gewicht | - | Anwendung |
|
|
|
||
Signalschnittstelle | - | ||
Umwelt |
|