Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD015B4N5-A00 |
Platten-Größe | 1,5" | Platten-Art |
|
Entschließung | 128 (RGB) ×128, 119PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB |
Bildschirmbereich | 27,264 (W)×27.264 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - |
Entwurfs-Größe | 30,26 (W)×32.99 (H) ×1 (D) Millimeter | Oberfläche | - |
Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 200:1 (Art.) (TM) |
Betrachtungs-Winkel | 45/45/55/20 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | TN, normalerweise weiß, Transmissive |
Beste Ansicht an | 12 Uhr | Reaktionszeit | 6,5 (Art.) (G zu G) |
Glastiefe | - | Transmissivität | 6,5% (Art.) (mit Polarisator) |
DisplayColors | 262K 51% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L |
Frequenz | - | Touch Screen | Ohne |
Platten-Gewicht | - | Anwendung |
|
|
ZAHN schlagen ST7735R vor
|
||
Signalschnittstelle | - | ||
Umwelt |
|
Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD015B4N5-A00 |
Platten-Größe | 1,5" | Platten-Art |
|
Entschließung | 128 (RGB) ×128, 119PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB |
Bildschirmbereich | 27,264 (W)×27.264 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - |
Entwurfs-Größe | 30,26 (W)×32.99 (H) ×1 (D) Millimeter | Oberfläche | - |
Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 200:1 (Art.) (TM) |
Betrachtungs-Winkel | 45/45/55/20 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | TN, normalerweise weiß, Transmissive |
Beste Ansicht an | 12 Uhr | Reaktionszeit | 6,5 (Art.) (G zu G) |
Glastiefe | - | Transmissivität | 6,5% (Art.) (mit Polarisator) |
DisplayColors | 262K 51% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L |
Frequenz | - | Touch Screen | Ohne |
Platten-Gewicht | - | Anwendung |
|
|
ZAHN schlagen ST7735R vor
|
||
Signalschnittstelle | - | ||
Umwelt |
|