Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD022B2N6-A00 | |
Platten-Größe | 2,2" | Platten-Art |
|
|
Entschließung | 176 (RGB) ×220, QCIF+, 128PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB | |
Bildschirmbereich | 34,848 (W)×43.56 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - | |
Entwurfs-Größe | 38,048 (W)×50.16 (H) ×1 (D) Millimeter | Oberfläche | Ohne Polarisator | |
Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 500:1 (Art.) (TM) | |
Betrachtungs-Winkel | 45/45/45/20 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | TN, normalerweise weiß, Transmissive | |
Beste Ansicht an | 12 Uhr | Reaktionszeit | 2/6 (Art.) (Tr/Td) | |
Glastiefe | 0.50+0.50 Millimeter | Transmissivität | 15,7% (Art.) (ohne Polarisator) | |
DisplayColors | 262K 60% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L | |
Frequenz | - | Touch Screen | Ohne | |
Platten-Gewicht | - | Anwendung |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
Umwelt |
|
Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD022B2N6-A00 | |
Platten-Größe | 2,2" | Platten-Art |
|
|
Entschließung | 176 (RGB) ×220, QCIF+, 128PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB | |
Bildschirmbereich | 34,848 (W)×43.56 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - | |
Entwurfs-Größe | 38,048 (W)×50.16 (H) ×1 (D) Millimeter | Oberfläche | Ohne Polarisator | |
Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 500:1 (Art.) (TM) | |
Betrachtungs-Winkel | 45/45/45/20 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | TN, normalerweise weiß, Transmissive | |
Beste Ansicht an | 12 Uhr | Reaktionszeit | 2/6 (Art.) (Tr/Td) | |
Glastiefe | 0.50+0.50 Millimeter | Transmissivität | 15,7% (Art.) (ohne Polarisator) | |
DisplayColors | 262K 60% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L | |
Frequenz | - | Touch Screen | Ohne | |
Platten-Gewicht | - | Anwendung |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
Umwelt |
|