| Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD035B8W1-A00 |
| Platten-Größe | 3,5" | Platten-Art |
|
| Entschließung | 480 (RGB) ×800, WVGA, 268PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB |
| Bildschirmbereich | 45,36 (W)×75.6 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - |
| Entwurfs-Größe | 48,16 (W)×82.65 (H) ×0.8 (D) Millimeter | Oberfläche | Ohne Polarisator |
| Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 700:1 (Art.) (TM) |
| Betrachtungs-Winkel | 70/70/70/60 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | TN, normalerweise weiß, Transmissive |
| Beste Ansicht an | 12 Uhr | Reaktionszeit | 4/12 (Art.) (Tr/Td) |
| Glastiefe | 0.40+0.40 Millimeter | Transmissivität | 3,8% (Art.) (mit Polarisator) |
| DisplayColors | 16.7M 50% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L |
| Frequenz | - | Touch Screen | Ohne |
| Fahrer IC | COGSuggest NT35512, NT35512S, NT35510S, OTM8018B, ILI9806C, ILI9806E, HX8397A, R68172 | Anwendung | Handy |
|
|
||
| Eingangsspannung | - | ||
| Umwelt |
|
||
| Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD035B8W1-A00 |
| Platten-Größe | 3,5" | Platten-Art |
|
| Entschließung | 480 (RGB) ×800, WVGA, 268PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB |
| Bildschirmbereich | 45,36 (W)×75.6 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - |
| Entwurfs-Größe | 48,16 (W)×82.65 (H) ×0.8 (D) Millimeter | Oberfläche | Ohne Polarisator |
| Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 700:1 (Art.) (TM) |
| Betrachtungs-Winkel | 70/70/70/60 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | TN, normalerweise weiß, Transmissive |
| Beste Ansicht an | 12 Uhr | Reaktionszeit | 4/12 (Art.) (Tr/Td) |
| Glastiefe | 0.40+0.40 Millimeter | Transmissivität | 3,8% (Art.) (mit Polarisator) |
| DisplayColors | 16.7M 50% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L |
| Frequenz | - | Touch Screen | Ohne |
| Fahrer IC | COGSuggest NT35512, NT35512S, NT35510S, OTM8018B, ILI9806C, ILI9806E, HX8397A, R68172 | Anwendung | Handy |
|
|
||
| Eingangsspannung | - | ||
| Umwelt |
|
||