Panel-Marke | HannStar | Panel-Modell | HSD038B7N1-B00 |
Panelgröße | 3,8" | Panel-Typ |
|
Auflösung | 320 (RGB) × 480, HVGA, 153 PPI | Pixelformat | Vertikaler RGB-Streifen |
Anzeigebereich | 52,8 (B) × 79,2 (H) mm | Blendenöffnung | - |
Umrissgröße | 56,2 (B) × 87,3 (H) × 0,6 (T) mm | Fläche | Ohne Polarisator |
Helligkeit | 0cd/m² | Kontrastverhältnis | 500:1 (typisch) (TM) |
Blickwinkel | 70/70/70/60 (typisch) (CR≥10) | Anzeigemodus | TN, normalerweise weiß, durchlässig |
Beste Sicht auf | 12 Uhr | Reaktionszeit | 4/12 (typisch) (Tr/Td) |
Glastiefe | 0,30 + 0,30 mm | Durchlässigkeit | 16,3 % (typ.) (ohne Polarisator) |
DisplayColors | 262K 48 % NTSC | Lampentyp | Kein B/L |
Frequenz | 60Hz | Touch-Screen | Ohne |
Treiber-IC | COG ILI9486 vorschlagen | Anwendung | Handy |
|
|
||
Eingangsspannung | - | ||
Umfeld |
|
Panel-Marke | HannStar | Panel-Modell | HSD038B7N1-B00 |
Panelgröße | 3,8" | Panel-Typ |
|
Auflösung | 320 (RGB) × 480, HVGA, 153 PPI | Pixelformat | Vertikaler RGB-Streifen |
Anzeigebereich | 52,8 (B) × 79,2 (H) mm | Blendenöffnung | - |
Umrissgröße | 56,2 (B) × 87,3 (H) × 0,6 (T) mm | Fläche | Ohne Polarisator |
Helligkeit | 0cd/m² | Kontrastverhältnis | 500:1 (typisch) (TM) |
Blickwinkel | 70/70/70/60 (typisch) (CR≥10) | Anzeigemodus | TN, normalerweise weiß, durchlässig |
Beste Sicht auf | 12 Uhr | Reaktionszeit | 4/12 (typisch) (Tr/Td) |
Glastiefe | 0,30 + 0,30 mm | Durchlässigkeit | 16,3 % (typ.) (ohne Polarisator) |
DisplayColors | 262K 48 % NTSC | Lampentyp | Kein B/L |
Frequenz | 60Hz | Touch-Screen | Ohne |
Treiber-IC | COG ILI9486 vorschlagen | Anwendung | Handy |
|
|
||
Eingangsspannung | - | ||
Umfeld |
|