Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD045B8W7-A00 | |
Platten-Größe | 4,5" | Platten-Art |
|
|
Entschließung | 480 (RGB) ×854, FWVGA, 219PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB | |
Bildschirmbereich | 55,44 (W)×98.637 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - | |
Entwurfs-Größe | 58,24 (W)×105.587 (H) ×0.8 (D) Millimeter | Oberfläche | Ohne Polarisator | |
Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 800:1 (Art.) (TM) | |
Betrachtungs-Winkel | 70/70/70/60 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | TN, normalerweise weiß, Transmissive | |
Beste Ansicht an | 12 Uhr | Reaktionszeit | 4/12 (Art.) (Tr/Td) | |
Glastiefe | 0.40+0.40 Millimeter | Transmissivität | 4,54% (Art.) (mit Polarisator) | |
DisplayColors | 16.7M 58% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L | |
Frequenz | - | Touch Screen | Ohne | |
Platten-Gewicht | - | Anwendung |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Umwelt |
|
Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD045B8W7-A00 | |
Platten-Größe | 4,5" | Platten-Art |
|
|
Entschließung | 480 (RGB) ×854, FWVGA, 219PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB | |
Bildschirmbereich | 55,44 (W)×98.637 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - | |
Entwurfs-Größe | 58,24 (W)×105.587 (H) ×0.8 (D) Millimeter | Oberfläche | Ohne Polarisator | |
Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 800:1 (Art.) (TM) | |
Betrachtungs-Winkel | 70/70/70/60 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | TN, normalerweise weiß, Transmissive | |
Beste Ansicht an | 12 Uhr | Reaktionszeit | 4/12 (Art.) (Tr/Td) | |
Glastiefe | 0.40+0.40 Millimeter | Transmissivität | 4,54% (Art.) (mit Polarisator) | |
DisplayColors | 16.7M 58% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L | |
Frequenz | - | Touch Screen | Ohne | |
Platten-Gewicht | - | Anwendung |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Umwelt |
|