Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD045BMW1-A01 |
Platten-Größe | 4,5" | Platten-Art |
|
Entschließung | 540 (RGB) ×960, qHD, 247PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB |
Bildschirmbereich | 55,485 (W)×98.64 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - |
Entwurfs-Größe | 58,485 (W)×106.34 (H) ×0.8 (D) Millimeter | Oberfläche | Ohne Polarisator |
Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 700:1 (Art.) (TM) |
Betrachtungs-Winkel | 70/70/70/60 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | TN, normalerweise weiß, Transmissive |
Beste Ansicht an | 12 Uhr | Reaktionszeit | 4/12 (Art.) (Tr/Td) |
Glastiefe | 0.40+0.40 Millimeter | Transmissivität | 3,3% (Art.) (mit Polarisator) |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L |
Frequenz | - | Touch Screen | Ohne |
Fahrer IC | COGSuggest NT35516 | Anwendung | Handy |
|
|
||
Eingangsspannung | - | ||
Umwelt |
|
Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD045BMW1-A01 |
Platten-Größe | 4,5" | Platten-Art |
|
Entschließung | 540 (RGB) ×960, qHD, 247PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB |
Bildschirmbereich | 55,485 (W)×98.64 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - |
Entwurfs-Größe | 58,485 (W)×106.34 (H) ×0.8 (D) Millimeter | Oberfläche | Ohne Polarisator |
Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 700:1 (Art.) (TM) |
Betrachtungs-Winkel | 70/70/70/60 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | TN, normalerweise weiß, Transmissive |
Beste Ansicht an | 12 Uhr | Reaktionszeit | 4/12 (Art.) (Tr/Td) |
Glastiefe | 0.40+0.40 Millimeter | Transmissivität | 3,3% (Art.) (mit Polarisator) |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L |
Frequenz | - | Touch Screen | Ohne |
Fahrer IC | COGSuggest NT35516 | Anwendung | Handy |
|
|
||
Eingangsspannung | - | ||
Umwelt |
|