| Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD045BMW3-D00 |
| Platten-Größe | 4,5" | Platten-Art |
|
| Entschließung | 540 (RGB) ×960, qHD, 247PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB |
| Bildschirmbereich | 55,485 (W)×98.64 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - |
| Entwurfs-Größe | 58,885 (W)×105.39 (H) ×0.4 (D) Millimeter | Oberfläche | Ohne Polarisator |
| Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 800:1 (Art.) (TM) |
| Betrachtungs-Winkel | 80/80/80/80 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | IPS Pro, normalerweise schwarz, Transmissive |
| Beste Ansicht an | Symmetrie | Reaktionszeit | 30 (Art.) (Tr+Td) |
| Glastiefe | 0.20+0.20 Millimeter | Transmissivität | 11,8% (Art.) (ohne Polarisator) |
| DisplayColors | 70% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L |
| Frequenz | - | Touch Screen | Ohne |
| Platten-Gewicht | - | Anwendung |
|
|
|
||
| Signalschnittstelle |
|
||
| Umwelt |
|
||
| Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD045BMW3-D00 |
| Platten-Größe | 4,5" | Platten-Art |
|
| Entschließung | 540 (RGB) ×960, qHD, 247PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB |
| Bildschirmbereich | 55,485 (W)×98.64 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - |
| Entwurfs-Größe | 58,885 (W)×105.39 (H) ×0.4 (D) Millimeter | Oberfläche | Ohne Polarisator |
| Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 800:1 (Art.) (TM) |
| Betrachtungs-Winkel | 80/80/80/80 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | IPS Pro, normalerweise schwarz, Transmissive |
| Beste Ansicht an | Symmetrie | Reaktionszeit | 30 (Art.) (Tr+Td) |
| Glastiefe | 0.20+0.20 Millimeter | Transmissivität | 11,8% (Art.) (ohne Polarisator) |
| DisplayColors | 70% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L |
| Frequenz | - | Touch Screen | Ohne |
| Platten-Gewicht | - | Anwendung |
|
|
|
||
| Signalschnittstelle |
|
||
| Umwelt |
|
||