| Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD047BHW1-D00 |
| Platten-Größe | 4,7" | Platten-Art |
|
| Entschließung | 720 (RGB) ×1280, WXGA, 314PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB |
| Bildschirmbereich | 58,104 (W)×103.296 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - |
| Entwurfs-Größe | 60,504 (W)×110.146 (H) ×0.4 (D) Millimeter | Oberfläche | Ohne Polarisator |
| Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | - |
| Betrachtungs-Winkel | 80/80/80/80 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | IPS Pro, normalerweise schwarz, Transmissive |
| Beste Ansicht an | Symmetrie | Reaktionszeit | - |
| Glastiefe | 0.20+0.20 Millimeter | Transmissivität | - |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L |
| Frequenz | - | Touch Screen | Ohne |
| Platten-Gewicht | - | Anwendung |
|
|
|
||
| Signalschnittstelle |
|
||
| Umwelt |
|
||
| Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD047BHW1-D00 |
| Platten-Größe | 4,7" | Platten-Art |
|
| Entschließung | 720 (RGB) ×1280, WXGA, 314PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB |
| Bildschirmbereich | 58,104 (W)×103.296 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - |
| Entwurfs-Größe | 60,504 (W)×110.146 (H) ×0.4 (D) Millimeter | Oberfläche | Ohne Polarisator |
| Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | - |
| Betrachtungs-Winkel | 80/80/80/80 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | IPS Pro, normalerweise schwarz, Transmissive |
| Beste Ansicht an | Symmetrie | Reaktionszeit | - |
| Glastiefe | 0.20+0.20 Millimeter | Transmissivität | - |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L |
| Frequenz | - | Touch Screen | Ohne |
| Platten-Gewicht | - | Anwendung |
|
|
|
||
| Signalschnittstelle |
|
||
| Umwelt |
|
||