Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD049BHW1-C00 | |
Platten-Größe | 5,0" | Platten-Art | EinSi TFT LCD, ZELLE | |
Entschließung | 720 (RGB) ×1280, XGA, 297PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB | |
Bildschirmbereich | 61,56 (W)×109.44 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - | |
Entwurfs-Größe | 63,36 (W)×115.34 (H) ×0.5 (D) Millimeter | Oberfläche | Ohne Polarisator | |
Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 1000:1 (Art.) (TM) | |
Betrachtungs-Winkel | 80/80/80/80 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | IPS Pro, normalerweise schwarz, Transmissive | |
Beste Ansicht an | Symmetrie | Antwortzeit | 40 (Art.) (Tr+Td) | |
Glastiefe | 0.25+0.25 Millimeter | Transmissivität | 11,34% (Art.) (ohne Polarisator) | |
Anzeigen-Farben | 16.7M 60% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L | |
Frequenz | - | Touch Screen | - Außen | |
Gewicht | - | Anwendung | Handy | |
|
|
|||
Eingangsspannung | - | |||
Umwelt |
|
Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD049BHW1-C00 | |
Platten-Größe | 5,0" | Platten-Art | EinSi TFT LCD, ZELLE | |
Entschließung | 720 (RGB) ×1280, XGA, 297PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB | |
Bildschirmbereich | 61,56 (W)×109.44 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - | |
Entwurfs-Größe | 63,36 (W)×115.34 (H) ×0.5 (D) Millimeter | Oberfläche | Ohne Polarisator | |
Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 1000:1 (Art.) (TM) | |
Betrachtungs-Winkel | 80/80/80/80 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | IPS Pro, normalerweise schwarz, Transmissive | |
Beste Ansicht an | Symmetrie | Antwortzeit | 40 (Art.) (Tr+Td) | |
Glastiefe | 0.25+0.25 Millimeter | Transmissivität | 11,34% (Art.) (ohne Polarisator) | |
Anzeigen-Farben | 16.7M 60% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L | |
Frequenz | - | Touch Screen | - Außen | |
Gewicht | - | Anwendung | Handy | |
|
|
|||
Eingangsspannung | - | |||
Umwelt |
|