Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD050B8W1-C00 | |
Platten-Größe | 5,0" | Platten-Art |
|
|
Entschließung | 480 (RGB) ×800, WVGA, 188PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB | |
Bildschirmbereich | 64,8 (W)×108 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - | |
Entwurfs-Größe | 68,4 (W)×115.9 (H) ×0.5 (D) Millimeter | Oberfläche | Ohne Polarisator | |
Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 700:1 (Art.) (TM) | |
Betrachtungs-Winkel | 70/70/70/60 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | TN, normalerweise weiß, Transmissive | |
Beste Ansicht an | 12 Uhr | Reaktionszeit | 4/12 (Art.) (Tr/Td) | |
Glastiefe | 0.25+0.25 Millimeter | Transmissivität | 5,15% (Art.) (mit Polarisator) | |
DisplayColors | 16.7M 60% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L | |
Frequenz | 60Hz | Touch Screen | Ohne | |
Platten-Gewicht | - | Anwendung |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
Umwelt |
|
Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD050B8W1-C00 | |
Platten-Größe | 5,0" | Platten-Art |
|
|
Entschließung | 480 (RGB) ×800, WVGA, 188PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB | |
Bildschirmbereich | 64,8 (W)×108 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - | |
Entwurfs-Größe | 68,4 (W)×115.9 (H) ×0.5 (D) Millimeter | Oberfläche | Ohne Polarisator | |
Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 700:1 (Art.) (TM) | |
Betrachtungs-Winkel | 70/70/70/60 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | TN, normalerweise weiß, Transmissive | |
Beste Ansicht an | 12 Uhr | Reaktionszeit | 4/12 (Art.) (Tr/Td) | |
Glastiefe | 0.25+0.25 Millimeter | Transmissivität | 5,15% (Art.) (mit Polarisator) | |
DisplayColors | 16.7M 60% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L | |
Frequenz | 60Hz | Touch Screen | Ohne | |
Platten-Gewicht | - | Anwendung |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
Umwelt |
|