| Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD050B8W8-C00 |
| Platten-Größe | 5,0" | Platten-Art |
|
| Entschließung | 480 (RGB) ×854, FWVGA, 197PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB |
| Bildschirmbereich | 61,632 (W)×109.654 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - |
| Entwurfs-Größe | 64,46 (W)×116.8 (H) ×0.5 (D) Millimeter | Oberfläche | Ohne Polarisator |
| Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 800:1 (Art.) (TM) |
| Betrachtungs-Winkel | 80/80/80/80 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | IPS Pro, normalerweise schwarz, Transmissive |
| Beste Ansicht an | Symmetrie | Reaktionszeit | 16/19 (Art.) (Tr/Td) |
| Glastiefe | 0.25+0.25 Millimeter | Transmissivität | 4,47% (Art.) (mit Polarisator) |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L |
| Frequenz | - | Touch Screen | Ohne |
| Platten-Gewicht | - | Anwendung |
|
|
|
||
| Signalschnittstelle |
|
||
| Umwelt |
|
||
| Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD050B8W8-C00 |
| Platten-Größe | 5,0" | Platten-Art |
|
| Entschließung | 480 (RGB) ×854, FWVGA, 197PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB |
| Bildschirmbereich | 61,632 (W)×109.654 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - |
| Entwurfs-Größe | 64,46 (W)×116.8 (H) ×0.5 (D) Millimeter | Oberfläche | Ohne Polarisator |
| Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 800:1 (Art.) (TM) |
| Betrachtungs-Winkel | 80/80/80/80 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | IPS Pro, normalerweise schwarz, Transmissive |
| Beste Ansicht an | Symmetrie | Reaktionszeit | 16/19 (Art.) (Tr/Td) |
| Glastiefe | 0.25+0.25 Millimeter | Transmissivität | 4,47% (Art.) (mit Polarisator) |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L |
| Frequenz | - | Touch Screen | Ohne |
| Platten-Gewicht | - | Anwendung |
|
|
|
||
| Signalschnittstelle |
|
||
| Umwelt |
|
||