| Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD050BDW1-A00 | |
| Platten-Größe | 5,0" | Platten-Art |
|
|
| Entschließung | 800 (RGB) ×480, WVGA, 188PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB | |
| Bildschirmbereich | 108 (W)×64.8 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - | |
| Entwurfs-Größe | 114,8 (W)×73.2 (H) ×1 (D) Millimeter | Oberfläche | Ohne Polarisator | |
| Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 600:1 (Art.) (TM) | |
| Betrachtungs-Winkel | 75/75/60/70 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | TN, normalerweise weiß, Transmissive | |
| Beste Ansicht an | 6 Uhr | Reaktionszeit | 2/6 (Art.) (Tr/Td) | |
| Glastiefe | 0.50+0.50 Millimeter | Transmissivität | 4,48% (Art.) (mit Polarisator) | |
| DisplayColors | 16.2M 50% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L | |
| Frequenz | - | Touch Screen | Ohne | |
| Platten-Gewicht | - | Anwendung |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| Umwelt |
|
|||
| Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD050BDW1-A00 | |
| Platten-Größe | 5,0" | Platten-Art |
|
|
| Entschließung | 800 (RGB) ×480, WVGA, 188PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB | |
| Bildschirmbereich | 108 (W)×64.8 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - | |
| Entwurfs-Größe | 114,8 (W)×73.2 (H) ×1 (D) Millimeter | Oberfläche | Ohne Polarisator | |
| Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 600:1 (Art.) (TM) | |
| Betrachtungs-Winkel | 75/75/60/70 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | TN, normalerweise weiß, Transmissive | |
| Beste Ansicht an | 6 Uhr | Reaktionszeit | 2/6 (Art.) (Tr/Td) | |
| Glastiefe | 0.50+0.50 Millimeter | Transmissivität | 4,48% (Art.) (mit Polarisator) | |
| DisplayColors | 16.2M 50% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L | |
| Frequenz | - | Touch Screen | Ohne | |
| Platten-Gewicht | - | Anwendung |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| Umwelt |
|
|||