| Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD050BHW1-D00 |
| Platten-Größe | 5,0" | Platten-Art |
|
| Entschließung | 720 (RGB) ×1280, WXGA, 294PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB |
| Bildschirmbereich | 62,1 (W)×110.4 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - |
| Entwurfs-Größe | 65,1 (W)×118.3 (H) ×0.4 (D) Millimeter | Oberfläche | Ohne Polarisator |
| Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 800:1 (Art.) (TM) |
| Betrachtungs-Winkel | 80/80/80/80 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | IPS Pro, normalerweise schwarz, Transmissive |
| Beste Ansicht an | Symmetrie | Reaktionszeit | 10/20 (Art.) (Tr/Td) |
| Glastiefe | 0.20+0.20 Millimeter | Transmissivität | 3,2% (Art.) (mit Polarisator) |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L |
| Frequenz | - | Touch Screen | Ohne |
| Fahrer IC | ZAHN schlagen HX8394-A01, HX8394-B, NT35520, NT35521, OTM1283A, OTM1288A vor | Anwendung | Handy |
|
|
||
| Eingangsspannung | - | ||
| Umwelt |
|
||
| Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD050BHW1-D00 |
| Platten-Größe | 5,0" | Platten-Art |
|
| Entschließung | 720 (RGB) ×1280, WXGA, 294PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB |
| Bildschirmbereich | 62,1 (W)×110.4 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - |
| Entwurfs-Größe | 65,1 (W)×118.3 (H) ×0.4 (D) Millimeter | Oberfläche | Ohne Polarisator |
| Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 800:1 (Art.) (TM) |
| Betrachtungs-Winkel | 80/80/80/80 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | IPS Pro, normalerweise schwarz, Transmissive |
| Beste Ansicht an | Symmetrie | Reaktionszeit | 10/20 (Art.) (Tr/Td) |
| Glastiefe | 0.20+0.20 Millimeter | Transmissivität | 3,2% (Art.) (mit Polarisator) |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L |
| Frequenz | - | Touch Screen | Ohne |
| Fahrer IC | ZAHN schlagen HX8394-A01, HX8394-B, NT35520, NT35521, OTM1283A, OTM1288A vor | Anwendung | Handy |
|
|
||
| Eingangsspannung | - | ||
| Umwelt |
|
||