Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD050BMW2-D00 | |
Platten-Größe | 5,0" | Platten-Art |
|
|
Entschließung | 540 (RGB) ×960, qHD, 221PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB | |
Bildschirmbereich | 62,046 (W)×110.304 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - | |
Entwurfs-Größe | 65,1 (W)×117.9 (H) ×0.4 (D) Millimeter | Oberfläche | Ohne Polarisator | |
Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 700:1 (Art.) (TM) | |
Betrachtungs-Winkel | 80/80/80/80 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | IPS Pro, normalerweise schwarz, Transmissive | |
Beste Ansicht an | Symmetrie | Reaktionszeit | 10/20 (Art.) (Tr/Td) | |
Glastiefe | 0.20+0.20 Millimeter | Transmissivität | 3,82% (Art.) (mit Polarisator) | |
DisplayColors | 16.7M 72% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L | |
Frequenz | - | Touch Screen | Ohne | |
Platten-Gewicht | - | Anwendung |
|
|
|
MIPI | |||
|
|
|||
Umwelt |
|
Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD050BMW2-D00 | |
Platten-Größe | 5,0" | Platten-Art |
|
|
Entschließung | 540 (RGB) ×960, qHD, 221PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB | |
Bildschirmbereich | 62,046 (W)×110.304 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - | |
Entwurfs-Größe | 65,1 (W)×117.9 (H) ×0.4 (D) Millimeter | Oberfläche | Ohne Polarisator | |
Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 700:1 (Art.) (TM) | |
Betrachtungs-Winkel | 80/80/80/80 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | IPS Pro, normalerweise schwarz, Transmissive | |
Beste Ansicht an | Symmetrie | Reaktionszeit | 10/20 (Art.) (Tr/Td) | |
Glastiefe | 0.20+0.20 Millimeter | Transmissivität | 3,82% (Art.) (mit Polarisator) | |
DisplayColors | 16.7M 72% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L | |
Frequenz | - | Touch Screen | Ohne | |
Platten-Gewicht | - | Anwendung |
|
|
|
MIPI | |||
|
|
|||
Umwelt |
|