| Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD050CHW1-A00 | |
| Platten-Größe | 5,0" | Platten-Art |
|
|
| Entschließung | 720 (RGB) ×1280, WXGA, 294PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB | |
| Bildschirmbereich | 62,1 (W)×110.4 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - | |
| Entwurfs-Größe | 65,45 (W)×120.81 (H) ×1.73 (D) Millimeter | Oberfläche | Harte Beschichtung (3H) | |
| Helligkeit | 450 cd-/m² (Art.) | Kontrast-Verhältnis | 900:1 (Art.) (TM) | |
| Betrachtungs-Winkel | 89/89/89/89 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | IPS Pro, normalerweise schwarz, Transmissive | |
| Beste Ansicht an | Symmetrie | Reaktionszeit | 25 (Art.) (Tr+Td) | |
| Glastiefe | - | Transmissivität | - | |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Lampen-Art | 6S2P WLED, Stunden 15K, ohne Fahrer | |
| Frequenz | 60Hz | Touch Screen | Ohne | |
| Platten-Gewicht | 28.0/30.0g (Art. /Max.) | Anwendung |
|
|
|
MIPI (4 Datenwege), 27 Stifte FPC | |||
|
|
|||
| Umwelt |
|
|||
| Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD050CHW1-A00 | |
| Platten-Größe | 5,0" | Platten-Art |
|
|
| Entschließung | 720 (RGB) ×1280, WXGA, 294PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB | |
| Bildschirmbereich | 62,1 (W)×110.4 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - | |
| Entwurfs-Größe | 65,45 (W)×120.81 (H) ×1.73 (D) Millimeter | Oberfläche | Harte Beschichtung (3H) | |
| Helligkeit | 450 cd-/m² (Art.) | Kontrast-Verhältnis | 900:1 (Art.) (TM) | |
| Betrachtungs-Winkel | 89/89/89/89 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | IPS Pro, normalerweise schwarz, Transmissive | |
| Beste Ansicht an | Symmetrie | Reaktionszeit | 25 (Art.) (Tr+Td) | |
| Glastiefe | - | Transmissivität | - | |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Lampen-Art | 6S2P WLED, Stunden 15K, ohne Fahrer | |
| Frequenz | 60Hz | Touch Screen | Ohne | |
| Platten-Gewicht | 28.0/30.0g (Art. /Max.) | Anwendung |
|
|
|
MIPI (4 Datenwege), 27 Stifte FPC | |||
|
|
|||
| Umwelt |
|
|||