| Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD053H8W2-A00 |
| Platten-Größe | 5,3" | Platten-Art |
|
| Entschließung | 480 (RGB) ×960, 201PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB |
| Bildschirmbereich | 60,6528 (W)×121.306 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - |
| Entwurfs-Größe | 63,1568 (W)×127.643 (H) ×0.8 (D) Millimeter | Oberfläche | Ohne Polarisator |
| Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 800:1 (Art.) (TM) |
| Betrachtungs-Winkel | 70/70/70/60 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | TN, normalerweise weiß, Transmissive |
| Beste Ansicht an | 12 Uhr | Reaktionszeit | 4/12 (Art.) (Tr/Td) |
| Glastiefe | 0.40+0.40 Millimeter | Transmissivität | 12,39% (Art.) (ohne Polarisator) |
| DisplayColors | 16.7M 60% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L |
| Frequenz | - | Touch Screen | Ohne |
| Fahrer IC | ZAHN schlagen HX8379C, ILI9806E, NT35512S, OTM8019A, JD9161 vor | Anwendung | Handy |
|
|
||
| Eingangsspannung | - | ||
| Umwelt |
|
||
| Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD053H8W2-A00 |
| Platten-Größe | 5,3" | Platten-Art |
|
| Entschließung | 480 (RGB) ×960, 201PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB |
| Bildschirmbereich | 60,6528 (W)×121.306 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - |
| Entwurfs-Größe | 63,1568 (W)×127.643 (H) ×0.8 (D) Millimeter | Oberfläche | Ohne Polarisator |
| Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 800:1 (Art.) (TM) |
| Betrachtungs-Winkel | 70/70/70/60 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | TN, normalerweise weiß, Transmissive |
| Beste Ansicht an | 12 Uhr | Reaktionszeit | 4/12 (Art.) (Tr/Td) |
| Glastiefe | 0.40+0.40 Millimeter | Transmissivität | 12,39% (Art.) (ohne Polarisator) |
| DisplayColors | 16.7M 60% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L |
| Frequenz | - | Touch Screen | Ohne |
| Fahrer IC | ZAHN schlagen HX8379C, ILI9806E, NT35512S, OTM8019A, JD9161 vor | Anwendung | Handy |
|
|
||
| Eingangsspannung | - | ||
| Umwelt |
|
||