| Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD055BHW5-C00 |
| Platten-Größe | 5,5" | Platten-Art |
|
| Entschließung | 720 (RGB) ×1280, WXGA, 268PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB |
| Bildschirmbereich | 68,04 (W)×120.96 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - |
| Entwurfs-Größe | 70,38 (W)×128.06 (H) ×0.5 (D) Millimeter | Oberfläche | - |
| Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 1000:1 (Art.) (TM) |
| Betrachtungs-Winkel | 80/80/80/80 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | IPS Pro, normalerweise schwarz, Transmissive |
| Beste Ansicht an | Symmetrie | Reaktionszeit | 12/13 (Art.) (Tr/Td) |
| Glastiefe | 0.25+0.25 Millimeter | Transmissivität | 3,6% (Art.) (mit Polarisator) |
| DisplayColors | 16.7M 68% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L |
| Frequenz | - | Touch Screen | Ohne |
| Fahrer IC | ZAHN schlagen OTM1289A, ILI9881C, HX8394F vor | Anwendung | Handy |
|
|
||
| Eingangsspannung | - | ||
| Umwelt |
|
||
| Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD055BHW5-C00 |
| Platten-Größe | 5,5" | Platten-Art |
|
| Entschließung | 720 (RGB) ×1280, WXGA, 268PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB |
| Bildschirmbereich | 68,04 (W)×120.96 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - |
| Entwurfs-Größe | 70,38 (W)×128.06 (H) ×0.5 (D) Millimeter | Oberfläche | - |
| Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 1000:1 (Art.) (TM) |
| Betrachtungs-Winkel | 80/80/80/80 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | IPS Pro, normalerweise schwarz, Transmissive |
| Beste Ansicht an | Symmetrie | Reaktionszeit | 12/13 (Art.) (Tr/Td) |
| Glastiefe | 0.25+0.25 Millimeter | Transmissivität | 3,6% (Art.) (mit Polarisator) |
| DisplayColors | 16.7M 68% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L |
| Frequenz | - | Touch Screen | Ohne |
| Fahrer IC | ZAHN schlagen OTM1289A, ILI9881C, HX8394F vor | Anwendung | Handy |
|
|
||
| Eingangsspannung | - | ||
| Umwelt |
|
||