| Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD055BMW1-D00 | |
| Platten-Größe | 5,5" | Platten-Art |
|
|
| Entschließung | 540 (RGB) ×960, qHD, 201PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB | |
| Bildschirmbereich | 68,04 (W)×120.96 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - | |
| Entwurfs-Größe | 70,84 (W)×128.96 (H) ×0.4 (D) Millimeter | Oberfläche | Ohne Polarisator | |
| Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 800:1 (Art.) (TM) | |
| Betrachtungs-Winkel | 80/80/80/80 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | IPS Pro, normalerweise schwarz, Transmissive | |
| Beste Ansicht an | Symmetrie | Reaktionszeit | 16/19 (Art.) (Tr/Td) | |
| Glastiefe | 0.20+0.20 Millimeter | Transmissivität | 4,2% (Art.) (mit Polarisator) | |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L | |
| Frequenz | - | Touch Screen | Ohne | |
| Platten-Gewicht | - | Anwendung |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Umwelt |
|
|||
| Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD055BMW1-D00 | |
| Platten-Größe | 5,5" | Platten-Art |
|
|
| Entschließung | 540 (RGB) ×960, qHD, 201PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB | |
| Bildschirmbereich | 68,04 (W)×120.96 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - | |
| Entwurfs-Größe | 70,84 (W)×128.96 (H) ×0.4 (D) Millimeter | Oberfläche | Ohne Polarisator | |
| Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 800:1 (Art.) (TM) | |
| Betrachtungs-Winkel | 80/80/80/80 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | IPS Pro, normalerweise schwarz, Transmissive | |
| Beste Ansicht an | Symmetrie | Reaktionszeit | 16/19 (Art.) (Tr/Td) | |
| Glastiefe | 0.20+0.20 Millimeter | Transmissivität | 4,2% (Art.) (mit Polarisator) | |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L | |
| Frequenz | - | Touch Screen | Ohne | |
| Platten-Gewicht | - | Anwendung |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Umwelt |
|
|||