Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD061IDW1-A00-R00 |
Platten-Größe | 6,1" | Platten-Art |
|
Entschließung | 800 (RGB) ×480, WVGA, 153PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB |
Bildschirmbereich | 132 (W)×79.2 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | 143,3 (W)×81.6 (H) Millimeter |
Entwurfs-Größe | 144,8 (W)×87.6 (H) ×4.8 (D) Millimeter | Oberfläche | Blendschutz (Dunst 8%), harte Beschichtung (3H) |
Helligkeit | 400 cd-/m² (Art.) | Kontrast-Verhältnis | 500:1 (Art.) (TM) |
Betrachtungs-Winkel | 75/75/60/70 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | TN, normalerweise weiß, Transmissive |
Beste Ansicht an | - | Reaktionszeit | 25 (Art.) (Tr+Td) |
Glastiefe | - | Transmissivität | - |
DisplayColors | 262K 48% NTSC | Lampen-Art | 6S2P WLED, Stunden 10K, ohne Fahrer |
Frequenz | 60Hz | Touch Screen | widerstrebende Note 4-wire |
Platten-Gewicht | 140g (Maximum) | Anwendung | Automobilanzeige |
|
|
||
Eingangsspannung | 1.8/3.3/3.3V (Art.) (VDD1/VDD2/VCI) | ||
Umwelt |
|
Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD061IDW1-A00-R00 |
Platten-Größe | 6,1" | Platten-Art |
|
Entschließung | 800 (RGB) ×480, WVGA, 153PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB |
Bildschirmbereich | 132 (W)×79.2 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | 143,3 (W)×81.6 (H) Millimeter |
Entwurfs-Größe | 144,8 (W)×87.6 (H) ×4.8 (D) Millimeter | Oberfläche | Blendschutz (Dunst 8%), harte Beschichtung (3H) |
Helligkeit | 400 cd-/m² (Art.) | Kontrast-Verhältnis | 500:1 (Art.) (TM) |
Betrachtungs-Winkel | 75/75/60/70 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | TN, normalerweise weiß, Transmissive |
Beste Ansicht an | - | Reaktionszeit | 25 (Art.) (Tr+Td) |
Glastiefe | - | Transmissivität | - |
DisplayColors | 262K 48% NTSC | Lampen-Art | 6S2P WLED, Stunden 10K, ohne Fahrer |
Frequenz | 60Hz | Touch Screen | widerstrebende Note 4-wire |
Platten-Gewicht | 140g (Maximum) | Anwendung | Automobilanzeige |
|
|
||
Eingangsspannung | 1.8/3.3/3.3V (Art.) (VDD1/VDD2/VCI) | ||
Umwelt |
|