HannStar HSD0702FW1-A00 allgemeines Features1024 (RGB) ×600 (WSVGA) 170PPI
March 5, 2022
Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD0702FW1-A00 | |
Platten-Größe | 7,0" | Platten-Art |
|
|
Entschließung | 1024 (RGB) ×600, WSVGA, 170PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB | |
Bildschirmbereich | 153,6 (W)×86.64 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - | |
Entwurfs-Größe | 162,5 (W)×97.89 (H) ×0.8 (D) Millimeter | Oberfläche | Ohne Polarisator | |
Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 700:1 (Art.) (TM) | |
Betrachtungs-Winkel | 70/70/60/70 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | TN, normalerweise weiß, Transmissive | |
Beste Ansicht an | 6 Uhr | Reaktionszeit | 4/12 (Art.) (Tr/Td) | |
Glastiefe | 0.40+0.40 Millimeter | Transmissivität | 4,11% (Art.) (mit Polarisator) | |
DisplayColors | 16.2M 50% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L | |
Frequenz | 60Hz | Touch Screen | Ohne | |
Platten-Gewicht | - | Anwendung |
|
|
|
TTL/RSDS | |||
|
|
|||
Umwelt |
|