| Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD070BDW3-A00 | |
| Platten-Größe | 7,0" | Platten-Art |
|
|
| Entschließung | 800 (RGB) ×480, WVGA, 134PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB | |
| Bildschirmbereich | 153,6 (W)×86.64 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - | |
| Entwurfs-Größe | 162,5 (W)×97.89 (H) ×1 (D) Millimeter | Oberfläche | - | |
| Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 500:1 (Art.) (TM) | |
| Betrachtungs-Winkel | 70/70/50/60 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | TN, normalerweise weiß, Transmissive | |
| Beste Ansicht an | 6 Uhr | Reaktionszeit | 4/12 (Art.) (Tr/Td) | |
| Glastiefe | - | Transmissivität | 17,5% (Art.) (ohne Polarisator) | |
| DisplayColors | 16.7M 50% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L | |
| Frequenz | - | Touch Screen | Ohne | |
| Platten-Gewicht | - | Anwendung |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Umwelt |
|
|||
| Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD070BDW3-A00 | |
| Platten-Größe | 7,0" | Platten-Art |
|
|
| Entschließung | 800 (RGB) ×480, WVGA, 134PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB | |
| Bildschirmbereich | 153,6 (W)×86.64 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - | |
| Entwurfs-Größe | 162,5 (W)×97.89 (H) ×1 (D) Millimeter | Oberfläche | - | |
| Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 500:1 (Art.) (TM) | |
| Betrachtungs-Winkel | 70/70/50/60 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | TN, normalerweise weiß, Transmissive | |
| Beste Ansicht an | 6 Uhr | Reaktionszeit | 4/12 (Art.) (Tr/Td) | |
| Glastiefe | - | Transmissivität | 17,5% (Art.) (ohne Polarisator) | |
| DisplayColors | 16.7M 50% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L | |
| Frequenz | - | Touch Screen | Ohne | |
| Platten-Gewicht | - | Anwendung |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Umwelt |
|
|||