Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD070JDW6-A00-0299 |
Platten-Größe | 7,0" | Platten-Art |
|
Entschließung | 800 (RGB) ×480, WVGA, 133PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB |
Bildschirmbereich | 152,4 (W)×91.44 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - |
Entwurfs-Größe | 159,7 (W)×101.5 (H) ×1.27 (D) Millimeter | Oberfläche | Blendschutz-, harte Beschichtung (3H) |
Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 1000:1 (Art.) (TM) |
Betrachtungs-Winkel | 85/85/85/85 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | IPS Pro, normalerweise schwarz, Transmissive |
Beste Ansicht an | Symmetrie | Reaktionszeit | 30 (Art.) (Tr+Td) |
Glastiefe | - | Transmissivität | 3,8% (Art.) (mit Polarisator) |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L |
Frequenz | - | Touch Screen | Ohne |
Fahrer IC | ZAHN Einbauten 1 Quelle + Chips mit 1 Toren | Anwendung | Automobilanzeige |
|
|
||
Eingangsspannung | 3.3/12.4/19/-10V (Art.) (VCC/AVDD/VGH/VGL) | ||
Umwelt |
|
Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD070JDW6-A00-0299 |
Platten-Größe | 7,0" | Platten-Art |
|
Entschließung | 800 (RGB) ×480, WVGA, 133PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB |
Bildschirmbereich | 152,4 (W)×91.44 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - |
Entwurfs-Größe | 159,7 (W)×101.5 (H) ×1.27 (D) Millimeter | Oberfläche | Blendschutz-, harte Beschichtung (3H) |
Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 1000:1 (Art.) (TM) |
Betrachtungs-Winkel | 85/85/85/85 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | IPS Pro, normalerweise schwarz, Transmissive |
Beste Ansicht an | Symmetrie | Reaktionszeit | 30 (Art.) (Tr+Td) |
Glastiefe | - | Transmissivität | 3,8% (Art.) (mit Polarisator) |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L |
Frequenz | - | Touch Screen | Ohne |
Fahrer IC | ZAHN Einbauten 1 Quelle + Chips mit 1 Toren | Anwendung | Automobilanzeige |
|
|
||
Eingangsspannung | 3.3/12.4/19/-10V (Art.) (VCC/AVDD/VGH/VGL) | ||
Umwelt |
|