| Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD088IPW1-A00-0299 |
| Platten-Größe | 8,8" | Platten-Art |
|
| Entschließung | 1920×480 (RGB), 222PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB |
| Bildschirmbereich | 218,88 (W)×54.72 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - |
| Entwurfs-Größe | 227,48 (W)×59.52 (H) ×1.07 (D) Millimeter | Oberfläche | Harte Beschichtung |
| Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 800:1 (Art.) (TM) |
| Betrachtungs-Winkel | 85/85/85/85 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | IPS Pro, normalerweise schwarz, Transmissive |
| Beste Ansicht an | Symmetrie | Reaktionszeit | 40 (Art.) (Tr+Td) |
| Glastiefe | - 0.40+0.40 Millimeter | Transmissivität | 4,23% (Art.) (mit Polarisator) |
| DisplayColors | 16.7M 51% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L, ohne Fahrer |
| Frequenz | 60Hz | Touch Screen | Ohne |
| Platten-Gewicht | 35.0g (Art.) | Anwendung |
|
|
|
||
| Signalschnittstelle | MIPI (4 Datenwege), 40 Stiftverbindungsstück | ||
| Umwelt |
|
||
| Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD088IPW1-A00-0299 |
| Platten-Größe | 8,8" | Platten-Art |
|
| Entschließung | 1920×480 (RGB), 222PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB |
| Bildschirmbereich | 218,88 (W)×54.72 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - |
| Entwurfs-Größe | 227,48 (W)×59.52 (H) ×1.07 (D) Millimeter | Oberfläche | Harte Beschichtung |
| Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 800:1 (Art.) (TM) |
| Betrachtungs-Winkel | 85/85/85/85 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | IPS Pro, normalerweise schwarz, Transmissive |
| Beste Ansicht an | Symmetrie | Reaktionszeit | 40 (Art.) (Tr+Td) |
| Glastiefe | - 0.40+0.40 Millimeter | Transmissivität | 4,23% (Art.) (mit Polarisator) |
| DisplayColors | 16.7M 51% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L, ohne Fahrer |
| Frequenz | 60Hz | Touch Screen | Ohne |
| Platten-Gewicht | 35.0g (Art.) | Anwendung |
|
|
|
||
| Signalschnittstelle | MIPI (4 Datenwege), 40 Stiftverbindungsstück | ||
| Umwelt |
|
||