| Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD090IFW1-A00 |
| Platten-Größe | 9,0" | Platten-Art |
|
| Entschließung | 1024 (RGB) ×600, WSVGA, 132PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB |
| Bildschirmbereich | 196,608 (W)×114.15 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | 200,01 (W)×117.55 (H) Millimeter |
| Entwurfs-Größe | 211,1 (W)×126.5 (H) ×7.1 (D) Millimeter | Oberfläche | Ohne Polarisator |
| Helligkeit | 500 cd-/m² (Art.) | Kontrast-Verhältnis | 800:1 (Art.) (TM) |
| Betrachtungs-Winkel | 85/85/85/85 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | IPS Pro, normalerweise schwarz, Transmissive |
| Beste Ansicht an | Symmetrie | Reaktionszeit | 18/17 (Art.) (Tr/Td) |
| Glastiefe | - | Transmissivität | - |
| DisplayColors | 262K/16.2M 70% NTSC | Lampen-Art | 3S7P WLED, Stunden 30K, ohne Fahrer |
| Frequenz | 60Hz | Touch Screen | Ohne |
| Platten-Gewicht | 240g (Art.) | Anwendung |
|
|
|
||
|
|
||
| Umwelt |
|
||
| Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD090IFW1-A00 |
| Platten-Größe | 9,0" | Platten-Art |
|
| Entschließung | 1024 (RGB) ×600, WSVGA, 132PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB |
| Bildschirmbereich | 196,608 (W)×114.15 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | 200,01 (W)×117.55 (H) Millimeter |
| Entwurfs-Größe | 211,1 (W)×126.5 (H) ×7.1 (D) Millimeter | Oberfläche | Ohne Polarisator |
| Helligkeit | 500 cd-/m² (Art.) | Kontrast-Verhältnis | 800:1 (Art.) (TM) |
| Betrachtungs-Winkel | 85/85/85/85 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | IPS Pro, normalerweise schwarz, Transmissive |
| Beste Ansicht an | Symmetrie | Reaktionszeit | 18/17 (Art.) (Tr/Td) |
| Glastiefe | - | Transmissivität | - |
| DisplayColors | 262K/16.2M 70% NTSC | Lampen-Art | 3S7P WLED, Stunden 30K, ohne Fahrer |
| Frequenz | 60Hz | Touch Screen | Ohne |
| Platten-Gewicht | 240g (Art.) | Anwendung |
|
|
|
||
|
|
||
| Umwelt |
|
||