| Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell |
HSD097PXN1-B00 |
| Platten-Größe | 9,7" | Platten-Art | EinSi TFT LCD, LCM |
| Entschließung | 1024 (RGB) ×768, XGA, 132PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB |
| Bildschirmbereich | 196,608 (W)×147.456 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | 199,8 (W)×150.7 (H) Millimeter |
| Entwurfs-Größe | 210,32 (W)×164.37 (H) ×5 (D) Millimeter | Oberfläche | Harte Beschichtung |
| Helligkeit | 350 cd-/m² (Art.) | Kontrast-Verhältnis | 500:1 (Art.) (TM) |
| Betrachtungs-Winkel | 80/80/70/80 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | TN, normalerweise weiß, Transmissive |
| Beste Ansicht an | 6 Uhr | Antwortzeit | 20 (Art.) (Tr+Td) |
| Glastiefe | - | Transmissivität | - |
| Anzeigen-Farben | 262K 50% NTSC | Lampen-Art | WLED, Stunden 10K, ohne Fahrer |
| Frequenz | 60Hz | Touch Screen | Ohne |
| Platten-Gewicht | 190g (Art.) | Anwendung | [Auflage u. Tablet] |
| Signalschnittstelle |
|
||
| Eingangsspannung |
|
||
| Umwelt |
|
||
| Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell |
HSD097PXN1-B00 |
| Platten-Größe | 9,7" | Platten-Art | EinSi TFT LCD, LCM |
| Entschließung | 1024 (RGB) ×768, XGA, 132PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB |
| Bildschirmbereich | 196,608 (W)×147.456 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | 199,8 (W)×150.7 (H) Millimeter |
| Entwurfs-Größe | 210,32 (W)×164.37 (H) ×5 (D) Millimeter | Oberfläche | Harte Beschichtung |
| Helligkeit | 350 cd-/m² (Art.) | Kontrast-Verhältnis | 500:1 (Art.) (TM) |
| Betrachtungs-Winkel | 80/80/70/80 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | TN, normalerweise weiß, Transmissive |
| Beste Ansicht an | 6 Uhr | Antwortzeit | 20 (Art.) (Tr+Td) |
| Glastiefe | - | Transmissivität | - |
| Anzeigen-Farben | 262K 50% NTSC | Lampen-Art | WLED, Stunden 10K, ohne Fahrer |
| Frequenz | 60Hz | Touch Screen | Ohne |
| Platten-Gewicht | 190g (Art.) | Anwendung | [Auflage u. Tablet] |
| Signalschnittstelle |
|
||
| Eingangsspannung |
|
||
| Umwelt |
|
||