Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell |
HSD101PFW2-B01 |
||
Platten-Größe | 10,1“ | Platten-Art | EinSi TFT LCD, LCM | ||
Entschließung | 1024 (RGB) ×600, WSVGA, 117PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB | ||
Bildschirmbereich | 222,72 (W)×125.28 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | 225,72 (W)×128.26 (H) Millimeter | ||
Entwurfs-Größe | 235 (W)×143 (H) ×5.2 (D) Millimeter | Oberfläche | Blendschutz-, harte Beschichtung (3H) | ||
Helligkeit | 200 cd-/m² (Art.) | Kontrast-Verhältnis | 500:1 (Art.) (TM) | ||
Betrachtungs-Winkel | 45/45/15/35 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | TN, normalerweise weiß, Transmissive | ||
Beste Ansicht an | 6 Uhr | Antwortzeit | 4/12 (Art.) (Tr/Td) | ||
Glastiefe | - | Transmissivität | - | ||
Anzeigen-Farben | 262K 50% NTSC | Lampen-Art | WLED, Stunden 10K, mit LED-Fahrer | ||
Frequenz | 60Hz | Touch Screen | Ohne | ||
Platten-Gewicht
|
- | Anwendung | Tragbarer DVD-Spieler Netbook-PC digitalen Bilderrahmens | ||
|
|
||||
Eingangsspannung | 3.3V (Art.) | ||||
Umwelt |
|
Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell |
HSD101PFW2-B01 |
||
Platten-Größe | 10,1“ | Platten-Art | EinSi TFT LCD, LCM | ||
Entschließung | 1024 (RGB) ×600, WSVGA, 117PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB | ||
Bildschirmbereich | 222,72 (W)×125.28 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | 225,72 (W)×128.26 (H) Millimeter | ||
Entwurfs-Größe | 235 (W)×143 (H) ×5.2 (D) Millimeter | Oberfläche | Blendschutz-, harte Beschichtung (3H) | ||
Helligkeit | 200 cd-/m² (Art.) | Kontrast-Verhältnis | 500:1 (Art.) (TM) | ||
Betrachtungs-Winkel | 45/45/15/35 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | TN, normalerweise weiß, Transmissive | ||
Beste Ansicht an | 6 Uhr | Antwortzeit | 4/12 (Art.) (Tr/Td) | ||
Glastiefe | - | Transmissivität | - | ||
Anzeigen-Farben | 262K 50% NTSC | Lampen-Art | WLED, Stunden 10K, mit LED-Fahrer | ||
Frequenz | 60Hz | Touch Screen | Ohne | ||
Platten-Gewicht
|
- | Anwendung | Tragbarer DVD-Spieler Netbook-PC digitalen Bilderrahmens | ||
|
|
||||
Eingangsspannung | 3.3V (Art.) | ||||
Umwelt |
|