| Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD101PFW3-D00 |
| Platten-Größe | 10,1“ | Platten-Art | EinSi TFT LCD, LCM |
| Entschließung | 1024 (RGB) ×600, WSVGA, 117PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB |
| Bildschirmbereich | 222,72 (W)×125.28 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | 224,72 (W)×127.58 (H) Millimeter |
| Entwurfs-Größe | 233 (W)×146.5 (H) ×3.6 (D) Millimeter | Oberfläche | - |
| Helligkeit | 220 cd-/m² (Art.) | Kontrast-Verhältnis | 700:1 (Art.) (TM) |
| Betrachtungs-Winkel | 80/80/70/80 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | TN, normalerweise weiß, Transmissive |
| Beste Ansicht an | - | Reaktionszeit | 3/9 (Art.) (Tr/Td) |
| Glastiefe | - | Transmissivität | - |
| DisplayColors | 262K 50% NTSC | Lampen-Art | WLED, Stunden 10K, mit LED-Fahrer |
| Frequenz | 60Hz | Touch Screen | Ohne |
| Fahrer IC | - | Anwendung | Netbook-PC digitaler Bilderrahmen |
| Signalschnittstelle |
· LVDS (1 ch, 6 gebissen), 40 Stiftverbindungsstück
|
||
| Eingangsspannung |
· 3.3V (Art.)
|
||
| Umwelt |
· Funktionierender Temp.: 0 | °C 50; Speichertemp.: -20 | °C 60
|
||
| Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD101PFW3-D00 |
| Platten-Größe | 10,1“ | Platten-Art | EinSi TFT LCD, LCM |
| Entschließung | 1024 (RGB) ×600, WSVGA, 117PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB |
| Bildschirmbereich | 222,72 (W)×125.28 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | 224,72 (W)×127.58 (H) Millimeter |
| Entwurfs-Größe | 233 (W)×146.5 (H) ×3.6 (D) Millimeter | Oberfläche | - |
| Helligkeit | 220 cd-/m² (Art.) | Kontrast-Verhältnis | 700:1 (Art.) (TM) |
| Betrachtungs-Winkel | 80/80/70/80 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | TN, normalerweise weiß, Transmissive |
| Beste Ansicht an | - | Reaktionszeit | 3/9 (Art.) (Tr/Td) |
| Glastiefe | - | Transmissivität | - |
| DisplayColors | 262K 50% NTSC | Lampen-Art | WLED, Stunden 10K, mit LED-Fahrer |
| Frequenz | 60Hz | Touch Screen | Ohne |
| Fahrer IC | - | Anwendung | Netbook-PC digitaler Bilderrahmen |
| Signalschnittstelle |
· LVDS (1 ch, 6 gebissen), 40 Stiftverbindungsstück
|
||
| Eingangsspannung |
· 3.3V (Art.)
|
||
| Umwelt |
· Funktionierender Temp.: 0 | °C 50; Speichertemp.: -20 | °C 60
|
||