| Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD101PUW1-A00-0299 | |
| Platten-Größe | 10,1“ | Platten-Art |
|
|
| Entschließung | 1920 (RGB) ×1200, WUXGA, 225PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB | |
| Bildschirmbereich | 216,576 (W)×135.36 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - | |
| Entwurfs-Größe | 224,46 (W)×144.98 (H) ×0.77 (D) Millimeter | Oberfläche | Harte Beschichtung | |
| Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 1000:1 (Art.) (TM) | |
| Betrachtungs-Winkel | 89/89/89/89 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | IPS Pro, normalerweise schwarz, Transmissive | |
| Beste Ansicht an | Symmetrie | Reaktionszeit | 25 (Art.) (Tr+Td) | |
| Glastiefe | 0.25+0.25 Millimeter | Transmissivität | 4,4% (Art.) (mit Polarisator) | |
| DisplayColors | 16.7M 52% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L | |
| Frequenz | 60Hz | Touch Screen | Ohne | |
| Platten-Gewicht | TBD | Anwendung |
|
|
|
MIPI (4 Datenwege), 34 Stiftverbindungsstück
|
|||
|
|
|||
| Umwelt |
|
|||
| Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD101PUW1-A00-0299 | |
| Platten-Größe | 10,1“ | Platten-Art |
|
|
| Entschließung | 1920 (RGB) ×1200, WUXGA, 225PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB | |
| Bildschirmbereich | 216,576 (W)×135.36 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - | |
| Entwurfs-Größe | 224,46 (W)×144.98 (H) ×0.77 (D) Millimeter | Oberfläche | Harte Beschichtung | |
| Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 1000:1 (Art.) (TM) | |
| Betrachtungs-Winkel | 89/89/89/89 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | IPS Pro, normalerweise schwarz, Transmissive | |
| Beste Ansicht an | Symmetrie | Reaktionszeit | 25 (Art.) (Tr+Td) | |
| Glastiefe | 0.25+0.25 Millimeter | Transmissivität | 4,4% (Art.) (mit Polarisator) | |
| DisplayColors | 16.7M 52% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L | |
| Frequenz | 60Hz | Touch Screen | Ohne | |
| Platten-Gewicht | TBD | Anwendung |
|
|
|
MIPI (4 Datenwege), 34 Stiftverbindungsstück
|
|||
|
|
|||
| Umwelt |
|
|||