| Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD101PUW1-C20 |
| Platten-Größe | 10,1“ | Platten-Art |
|
| Entschließung | 1920 (RGB) ×1200, WUXGA, 225PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB |
| Bildschirmbereich | 216,576 (W)×135.36 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - |
| Entwurfs-Größe | - | Oberfläche | Blendschutz-, harte Beschichtung (3H) |
| Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 1000:1 (Art.) (TM) |
| Betrachtungs-Winkel | 89/89/89/89 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | IPS Pro, normalerweise schwarz, Transmissive |
| Beste Ansicht an | Symmetrie | Reaktionszeit | 25 (Art.) (Tr+Td) |
| Glastiefe | - | Transmissivität | 3,8% (Art.) (mit Polarisator) |
| DisplayColors | 16.7M 50% NTSC | Lampen-Art | WLED, Stunden 15K |
| Frequenz | 60Hz | Touch Screen | Ohne |
| Fahrer IC | - | Anwendung | Auflage u. Tablet |
|
|
||
| Eingangsspannung | 3.3V (Art.) | ||
| Umwelt |
|
||
| Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD101PUW1-C20 |
| Platten-Größe | 10,1“ | Platten-Art |
|
| Entschließung | 1920 (RGB) ×1200, WUXGA, 225PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB |
| Bildschirmbereich | 216,576 (W)×135.36 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - |
| Entwurfs-Größe | - | Oberfläche | Blendschutz-, harte Beschichtung (3H) |
| Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 1000:1 (Art.) (TM) |
| Betrachtungs-Winkel | 89/89/89/89 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | IPS Pro, normalerweise schwarz, Transmissive |
| Beste Ansicht an | Symmetrie | Reaktionszeit | 25 (Art.) (Tr+Td) |
| Glastiefe | - | Transmissivität | 3,8% (Art.) (mit Polarisator) |
| DisplayColors | 16.7M 50% NTSC | Lampen-Art | WLED, Stunden 15K |
| Frequenz | 60Hz | Touch Screen | Ohne |
| Fahrer IC | - | Anwendung | Auflage u. Tablet |
|
|
||
| Eingangsspannung | 3.3V (Art.) | ||
| Umwelt |
|
||