Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD101PUW1-D00 | |
Platten-Größe | 10,1“ | Platten-Art |
|
|
Entschließung | 1920 (RGB) ×1200, WUXGA, 225PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB | |
Bildschirmbereich | 216,576 (W)×135.36 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - | |
Entwurfs-Größe | 227,72 (W)×148.65 (H) ×4.4 (D) Millimeter | Oberfläche | Harte Beschichtung | |
Helligkeit | 400 cd-/m² (Art.) | Kontrast-Verhältnis | 1000:1 (Art.) (TM) | |
Betrachtungs-Winkel | 89/89/89/89 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | IPS Pro, normalerweise schwarz, Transmissive | |
Beste Ansicht an | Symmetrie | Reaktionszeit | 25 (Art.) (Tr+Td) | |
Glastiefe | - | Transmissivität | - | |
DisplayColors | 16.7M 50% NTSC | Lampen-Art | WLED, Stunden 10K, mit LED-Fahrer | |
Frequenz | 60Hz | Touch Screen | Ohne | |
Platten-Gewicht | 140g (Maximum) | Anwendung |
|
|
|
MIPI (4 Datenwege), 39 Stiftverbindungsstück | |||
|
|
|||
Umwelt |
|
Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD101PUW1-D00 | |
Platten-Größe | 10,1“ | Platten-Art |
|
|
Entschließung | 1920 (RGB) ×1200, WUXGA, 225PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB | |
Bildschirmbereich | 216,576 (W)×135.36 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - | |
Entwurfs-Größe | 227,72 (W)×148.65 (H) ×4.4 (D) Millimeter | Oberfläche | Harte Beschichtung | |
Helligkeit | 400 cd-/m² (Art.) | Kontrast-Verhältnis | 1000:1 (Art.) (TM) | |
Betrachtungs-Winkel | 89/89/89/89 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | IPS Pro, normalerweise schwarz, Transmissive | |
Beste Ansicht an | Symmetrie | Reaktionszeit | 25 (Art.) (Tr+Td) | |
Glastiefe | - | Transmissivität | - | |
DisplayColors | 16.7M 50% NTSC | Lampen-Art | WLED, Stunden 10K, mit LED-Fahrer | |
Frequenz | 60Hz | Touch Screen | Ohne | |
Platten-Gewicht | 140g (Maximum) | Anwendung |
|
|
|
MIPI (4 Datenwege), 39 Stiftverbindungsstück | |||
|
|
|||
Umwelt |
|