| Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD101PWW1-K00-0299 |
| Platten-Größe | 10,1“ | Platten-Art |
|
| Entschließung | 1280 (RGB) ×800, WXGA, 149PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB |
| Bildschirmbereich | 216,96 (W)×135.6 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - |
| Entwurfs-Größe | 225,26 (W)×144.9 (H) ×1.07 (D) Millimeter | Oberfläche | Harte Beschichtung |
| Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 800:1 (Art.) (TM) |
| Betrachtungs-Winkel | 89/89/89/89 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | IPS Pro, normalerweise schwarz, Transmissive |
| Beste Ansicht an | Symmetrie | Reaktionszeit | 25 (Art.) (Tr+Td) |
| Glastiefe | 0.40+0.40 Millimeter | Transmissivität | 4,9% (Art.) (mit Polarisator) |
| DisplayColors | 16.7M 45% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L |
| Frequenz | 60Hz | Touch Screen | Ohne |
| Platten-Gewicht | - | Anwendung |
|
|
|
||
| Signalschnittstelle |
|
||
| Umwelt |
|
||
| Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD101PWW1-K00-0299 |
| Platten-Größe | 10,1“ | Platten-Art |
|
| Entschließung | 1280 (RGB) ×800, WXGA, 149PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB |
| Bildschirmbereich | 216,96 (W)×135.6 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - |
| Entwurfs-Größe | 225,26 (W)×144.9 (H) ×1.07 (D) Millimeter | Oberfläche | Harte Beschichtung |
| Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 800:1 (Art.) (TM) |
| Betrachtungs-Winkel | 89/89/89/89 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | IPS Pro, normalerweise schwarz, Transmissive |
| Beste Ansicht an | Symmetrie | Reaktionszeit | 25 (Art.) (Tr+Td) |
| Glastiefe | 0.40+0.40 Millimeter | Transmissivität | 4,9% (Art.) (mit Polarisator) |
| DisplayColors | 16.7M 45% NTSC | Lampen-Art | Kein B/L |
| Frequenz | 60Hz | Touch Screen | Ohne |
| Platten-Gewicht | - | Anwendung |
|
|
|
||
| Signalschnittstelle |
|
||
| Umwelt |
|
||