| Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD122BUW1-A00 |
| Platten-Größe | 12,2 "" | Platten-Art |
|
| Entschließung | 1920 (RGB) ×1200, WUXGA, 185PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB |
| Bildschirmbereich | 262,77 (W)×164.232 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - |
| Entwurfs-Größe | 270,456 (W)×172.91 (H) ×0.8 (D) Millimeter | Oberfläche | - |
| Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 800:1 (Art.) (TM) |
| Betrachtungs-Winkel | 85/85/85/85 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | IPS Pro, normalerweise schwarz, Transmissive |
| Beste Ansicht an | Symmetrie | Reaktionszeit | 10/20 (Art.) (Tr/Td) |
| Glastiefe | - | Transmissivität | 3,9% (Art.) (mit Polarisator) |
| DisplayColors | 16.2M | Lampen-Art | Kein B/L |
| Frequenz | - | Touch Screen | Ohne |
| Platten-Gewicht | - | Anwendung |
|
|
|
||
| Signalschnittstelle |
|
||
| Umwelt |
|
||
| Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD122BUW1-A00 |
| Platten-Größe | 12,2 "" | Platten-Art |
|
| Entschließung | 1920 (RGB) ×1200, WUXGA, 185PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB |
| Bildschirmbereich | 262,77 (W)×164.232 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | - |
| Entwurfs-Größe | 270,456 (W)×172.91 (H) ×0.8 (D) Millimeter | Oberfläche | - |
| Helligkeit | 0 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 800:1 (Art.) (TM) |
| Betrachtungs-Winkel | 85/85/85/85 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | IPS Pro, normalerweise schwarz, Transmissive |
| Beste Ansicht an | Symmetrie | Reaktionszeit | 10/20 (Art.) (Tr/Td) |
| Glastiefe | - | Transmissivität | 3,9% (Art.) (mit Polarisator) |
| DisplayColors | 16.2M | Lampen-Art | Kein B/L |
| Frequenz | - | Touch Screen | Ohne |
| Platten-Gewicht | - | Anwendung |
|
|
|
||
| Signalschnittstelle |
|
||
| Umwelt |
|
||