Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD173PUW1-A00 | |
Platten-Größe | 17,3“ | Platten-Art | EinSi TFT LCD, LCM | |
Entschließung | 1920 (RGB) ×1080, FHD, 127PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB | |
Bildschirmbereich | 381,888 (W)×214.812 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | 386,05 (W)×218.45 (H) Millimeter | |
Entwurfs-Größe | 398,1 (W)×232.8 (H) ×5.8 (D) Millimeter | Oberfläche | (Dunst 0%), glänzen harte Beschichtung (3H) | |
Helligkeit | 220 cd-/m² (Art.) | Kontrast-Verhältnis | 500:1 (Art.) (TM) | |
Betrachtungs-Winkel | 80/80/60/75 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | TN, normalerweise weiß, Transmissive | |
Beste Ansicht an | 6 Uhr | Antwortzeit | 2.4/5.6 (Art.) (Tr/Td) | |
Glastiefe | - | Transmissivität | - | |
Anzeigen-Farben | 262K 60% NTSC | Lampen-Art | WLED, Stunden 10K, mit LED-Fahrer | |
Frequenz | 60Hz | Touch Screen | Ohne | |
Formen Sie Art | Keil (PCBA-Biegung, T≥5.2mm) | Anwendung | Laptop | |
|
|
|||
Eingangsspannung |
|
|||
Umwelt |
|
Platten-Marke | HannStar | Platten-Modell | HSD173PUW1-A00 | |
Platten-Größe | 17,3“ | Platten-Art | EinSi TFT LCD, LCM | |
Entschließung | 1920 (RGB) ×1080, FHD, 127PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB | |
Bildschirmbereich | 381,888 (W)×214.812 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | 386,05 (W)×218.45 (H) Millimeter | |
Entwurfs-Größe | 398,1 (W)×232.8 (H) ×5.8 (D) Millimeter | Oberfläche | (Dunst 0%), glänzen harte Beschichtung (3H) | |
Helligkeit | 220 cd-/m² (Art.) | Kontrast-Verhältnis | 500:1 (Art.) (TM) | |
Betrachtungs-Winkel | 80/80/60/75 (Art.) (CR≥10) | Anzeigemodus | TN, normalerweise weiß, Transmissive | |
Beste Ansicht an | 6 Uhr | Antwortzeit | 2.4/5.6 (Art.) (Tr/Td) | |
Glastiefe | - | Transmissivität | - | |
Anzeigen-Farben | 262K 60% NTSC | Lampen-Art | WLED, Stunden 10K, mit LED-Fahrer | |
Frequenz | 60Hz | Touch Screen | Ohne | |
Formen Sie Art | Keil (PCBA-Biegung, T≥5.2mm) | Anwendung | Laptop | |
|
|
|||
Eingangsspannung |
|
|||
Umwelt |
|