Marke | LG Display | Modell P/N | LA084X02-SL01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale Größe | 8,4" | Platten-Art | EinSi TFT LCD, LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entschließung | 1024 (RGB) ×768, XGA 152PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschriftungsbereich | 170,496 (W)×127.872 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entwurf (Millimeter) | 184,5 (W)×143 (H) ×9.95 (D) Millimeter | Behandlung | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helligkeit | 250 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 1000:1 (Art.) (TM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betrachtungs-Winkel | 89/89/89/89 (Art.) (CR≥10) | Antwort | 40 (Art.) (Tr/Td) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gute Ansicht an | Symmetrie | Arbeits-Modus | IPS, normalerweise schwarz, Transmissive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glasstärke | - | Transmissivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glastiefe | 16.7M 70% NTSC | Hintergrundbeleuchtung | 10S3P WLED, ohne Fahrer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse | 255/260g (Art. /Max.) | Verwendet für | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildwiederholfrequenz | 60Hz | Touch Screen | Ohne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrer IC-Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal-Art | LVDS (1 ch, 8-Bit), 40 Stifte FPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannungs-Versorgung | 3.3V (Art.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ratings |
Funktionierender Temp.: -40 | °C 85; Speichertemp.: -40 | °C 90; Erschütterungs-Niveau: 2.84G (27,8 m-/s²)
|
Marke | LG Display | Modell P/N | LA084X02-SL01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale Größe | 8,4" | Platten-Art | EinSi TFT LCD, LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entschließung | 1024 (RGB) ×768, XGA 152PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschriftungsbereich | 170,496 (W)×127.872 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entwurf (Millimeter) | 184,5 (W)×143 (H) ×9.95 (D) Millimeter | Behandlung | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helligkeit | 250 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 1000:1 (Art.) (TM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betrachtungs-Winkel | 89/89/89/89 (Art.) (CR≥10) | Antwort | 40 (Art.) (Tr/Td) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gute Ansicht an | Symmetrie | Arbeits-Modus | IPS, normalerweise schwarz, Transmissive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glasstärke | - | Transmissivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glastiefe | 16.7M 70% NTSC | Hintergrundbeleuchtung | 10S3P WLED, ohne Fahrer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse | 255/260g (Art. /Max.) | Verwendet für | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildwiederholfrequenz | 60Hz | Touch Screen | Ohne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrer IC-Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal-Art | LVDS (1 ch, 8-Bit), 40 Stifte FPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannungs-Versorgung | 3.3V (Art.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ratings |
Funktionierender Temp.: -40 | °C 85; Speichertemp.: -40 | °C 90; Erschütterungs-Niveau: 2.84G (27,8 m-/s²)
|