| Marke | LG Display | Modell P/N | LD550EUE-FHB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonale Größe | 55" | Platten-Art | EinSi TFT LCD, LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entschließung | 1920 (RGB) ×1080, FHD 40PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschriftungsbereich | 1209,6 (W)×680.4 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | 1214,2 (W)×685.0 (H) Millimeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwurf (Millimeter) | 1232 (H)×708.9 (V) ×28.6 (D) Millimeter | Behandlung | Blendschutz (Dunst 1%), harte Beschichtung (3H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helligkeit | 450 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 1100:1 (Art.) (TM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betrachtungs-Winkel | 89/89/89/89 (Art.) (CR≥10) | Antwort | 12 (Art.) (G zu G) Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gute Ansicht an | Symmetrie | Arbeits-Modus | IPS, normalerweise schwarz, Transmissive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glasstärke | - | Transmissivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glastiefe | 16.7M 68% NTSC | Hintergrundbeleuchtung | WLED [2 Schnüre], Stunden 50K, OHNE Fahrer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse | 13.0/13.7Kgs (Art. /Max.) | Verwendet für | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildwiederholfrequenz | 60Hz | Touch Screen | Ohne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrer IC-Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal-Art | LVDS (2 ch, 8-Bit), 51 Stiftverbindungsstück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannungs-Versorgung | 12.0V (Art.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Ratings |
Betriebstemperatur: 0 | °C 50; Lagertemperatur: -20 | °C 60
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | LG Display | Modell P/N | LD550EUE-FHB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonale Größe | 55" | Platten-Art | EinSi TFT LCD, LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entschließung | 1920 (RGB) ×1080, FHD 40PPI | Pixel-Format | Vertikaler Streifen RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschriftungsbereich | 1209,6 (W)×680.4 (H) Millimeter | Einfassungs-Öffnung | 1214,2 (W)×685.0 (H) Millimeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwurf (Millimeter) | 1232 (H)×708.9 (V) ×28.6 (D) Millimeter | Behandlung | Blendschutz (Dunst 1%), harte Beschichtung (3H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helligkeit | 450 cd-/m² | Kontrast-Verhältnis | 1100:1 (Art.) (TM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betrachtungs-Winkel | 89/89/89/89 (Art.) (CR≥10) | Antwort | 12 (Art.) (G zu G) Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gute Ansicht an | Symmetrie | Arbeits-Modus | IPS, normalerweise schwarz, Transmissive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glasstärke | - | Transmissivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glastiefe | 16.7M 68% NTSC | Hintergrundbeleuchtung | WLED [2 Schnüre], Stunden 50K, OHNE Fahrer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse | 13.0/13.7Kgs (Art. /Max.) | Verwendet für | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildwiederholfrequenz | 60Hz | Touch Screen | Ohne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrer IC-Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal-Art | LVDS (2 ch, 8-Bit), 51 Stiftverbindungsstück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannungs-Versorgung | 12.0V (Art.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Ratings |
Betriebstemperatur: 0 | °C 50; Lagertemperatur: -20 | °C 60
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||