| Hersteller | LG Display | Vorbildliches Name | LM375QW1-SSA1 | |
| Bildumfang | 37,5 Zoll | Schirm-Art | LCM, EinSi TFT LCD | |
| Pixel-Zahl | 3840 (RGB) ×1600 (UHD) 110PPI | Anordnung | Vertikaler Streifen RGB | |
| Beschriftungsbereich (Millimeter) | 879,36 × 366,4 (H×V) | Entwurf (Millimeter) | 890 × 378,8 (H×V×D) | |
| Einfassungs-Bereich (Millimeter) | - | Behandlung | Blendschutz-, harte Beschichtung (3H) | |
| Helligkeit | 300 (Art.) (cd-/m²) | Kontrast-Verhältnis | 1000: 1 (Art.) (TM) | |
| Betrachtungs-Winkel | 89/89/89/89 (Art.) (CR≥10) | Antwort | 14 (Art.) (G zu G) Frau | |
| Gute Ansicht an | Symmetrie | Arbeits-Modus | IPS, normalerweise schwarz, Transmissive | |
| Glasstärke | - | Transmissivität | - | |
| Farbintensität | sRGB 1.07B 99% | Hintergrundbeleuchtung | WLED, 30K Stunden, kein Fahrer | |
| Masse | 5.26/5.52kGS (Art. /Max.) | Verwendet für | Tischplattenmonitor | |
| Bildwiederholfrequenz | 60Hz | Mit Berührungseingabe Bildschirm | Ohne | |
| Fahrer IC-Liste | - | |||
| Signal-Art |
|
|||
| VoltageSupply |
|
|||
| Max. Ratings |
|
|||
| Hersteller | LG Display | Vorbildliches Name | LM375QW1-SSA1 | |
| Bildumfang | 37,5 Zoll | Schirm-Art | LCM, EinSi TFT LCD | |
| Pixel-Zahl | 3840 (RGB) ×1600 (UHD) 110PPI | Anordnung | Vertikaler Streifen RGB | |
| Beschriftungsbereich (Millimeter) | 879,36 × 366,4 (H×V) | Entwurf (Millimeter) | 890 × 378,8 (H×V×D) | |
| Einfassungs-Bereich (Millimeter) | - | Behandlung | Blendschutz-, harte Beschichtung (3H) | |
| Helligkeit | 300 (Art.) (cd-/m²) | Kontrast-Verhältnis | 1000: 1 (Art.) (TM) | |
| Betrachtungs-Winkel | 89/89/89/89 (Art.) (CR≥10) | Antwort | 14 (Art.) (G zu G) Frau | |
| Gute Ansicht an | Symmetrie | Arbeits-Modus | IPS, normalerweise schwarz, Transmissive | |
| Glasstärke | - | Transmissivität | - | |
| Farbintensität | sRGB 1.07B 99% | Hintergrundbeleuchtung | WLED, 30K Stunden, kein Fahrer | |
| Masse | 5.26/5.52kGS (Art. /Max.) | Verwendet für | Tischplattenmonitor | |
| Bildwiederholfrequenz | 60Hz | Mit Berührungseingabe Bildschirm | Ohne | |
| Fahrer IC-Liste | - | |||
| Signal-Art |
|
|||
| VoltageSupply |
|
|||
| Max. Ratings |
|
|||