Hersteller |
LG Display |
Vorbildliches Name | LP156WF6-SPP2 (LGD0570) | |||
Bildumfang | 15,6 Zoll | Schirm-Art | LCM, EinSi TFT LCD | |||
Pixel-Zahl | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) 141PPI | Anordnung | Vertikaler Streifen RGB | |||
Beschriftungsbereich (Millimeter) | 344,16 × 193,59 (H×V) | Entwurf (Millimeter) | 359,5 × 223,8 × 3,2 (H×V×D) | |||
Einfassungs-Bereich (Millimeter) | 347,45 × 196,8 (H×V) | Behandlung | Blendschutz | |||
Helligkeit | 300 cd-/m² (Art.) | Kontrast-Verhältnis | 700: 1 (Art.) (TM) | |||
Betrachtungs-Winkel | 80/80/80/80 (Min.) (CR≥10) | Antwort | (Art.) (Tr+Td) Frau 25 | |||
Gute Ansicht an | Symmetrie | Arbeits-Modus | IPS, normalerweise schwarz, Transmissive | |||
Glasstärke | - | Transmissivität | - | |||
Glastiefe | 262K 72% NTSC | Hintergrundbeleuchtung | WLED, Stunden 12K, mit LED-Fahrer | |||
Masse | - | Verwendet für | ||||
Bildwiederholfrequenz | 60Hz | Touch Screen | Ohne | |||
Fahrer IC-Liste |
|
|||||
Signal-Art |
|
|||||
Spannungs-Versorgung |
|
|||||
Max. Ratings |
|
Hersteller |
LG Display |
Vorbildliches Name | LP156WF6-SPP2 (LGD0570) | |||
Bildumfang | 15,6 Zoll | Schirm-Art | LCM, EinSi TFT LCD | |||
Pixel-Zahl | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) 141PPI | Anordnung | Vertikaler Streifen RGB | |||
Beschriftungsbereich (Millimeter) | 344,16 × 193,59 (H×V) | Entwurf (Millimeter) | 359,5 × 223,8 × 3,2 (H×V×D) | |||
Einfassungs-Bereich (Millimeter) | 347,45 × 196,8 (H×V) | Behandlung | Blendschutz | |||
Helligkeit | 300 cd-/m² (Art.) | Kontrast-Verhältnis | 700: 1 (Art.) (TM) | |||
Betrachtungs-Winkel | 80/80/80/80 (Min.) (CR≥10) | Antwort | (Art.) (Tr+Td) Frau 25 | |||
Gute Ansicht an | Symmetrie | Arbeits-Modus | IPS, normalerweise schwarz, Transmissive | |||
Glasstärke | - | Transmissivität | - | |||
Glastiefe | 262K 72% NTSC | Hintergrundbeleuchtung | WLED, Stunden 12K, mit LED-Fahrer | |||
Masse | - | Verwendet für | ||||
Bildwiederholfrequenz | 60Hz | Touch Screen | Ohne | |||
Fahrer IC-Liste |
|
|||||
Signal-Art |
|
|||||
Spannungs-Versorgung |
|
|||||
Max. Ratings |
|