Platte A015AN04 V4 AUO lcd 1,5 Zoll LCD-Bildschirm-Anzeigefeld
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | AUO |
Modellnummer: | A015AN04 V4 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | PC 1 |
---|---|
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Ursprüngliches Verpacken/herkömmlicher Verpackenkasten |
Lieferzeit: | 7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Einheit/Einheiten pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Vorbildliches Name: | A015AN04 V4 | Bildumfang: | 1,5 Zoll |
---|---|---|---|
Pixel-Zahl: | 280×220, 164PPI | Bildschirmbereich: | 29,96 (W)×22.66 (H) Millimeter |
Entwurfs-Größe: | 37,1 (W)×34 (H) Millimeter | Betrachtungswinkel: | 40/40/10/30 (Min.) (CR≥10) |
Helligkeit: | 180 cd-/m² (Art.) | Kontrast-Verhältnis: | 150:1 (Art.) (TM) |
Produkt-Beschreibung
Platte A015AN04 V4 AUO lcd 1,5 Zoll LCD-Bildschirm-Anzeigefeld
Produktdetails:
AU Optronics-LCD-BILDSCHIRM A015AN04 V4 | |
Platten-Marke | AU Optronics |
Platten-Modell | A015AN04 V4 |
Platten-Größe | 1,5" |
Platten-Art | EinSi TFT LCD, LCM |
Entschließung | 280×220, 164PPI |
Pixel-Format | Rgb-Delta |
Bildschirmbereich | 29,96 (W)×22.66 (H) Millimeter |
Entwurfs-Größe | 37,1 (W)×34 (H) Millimeter |
Oberfläche | Harte Beschichtung (3H) |
Helligkeit | 180 cd-/m² (Art.) |
Kontrast-Verhältnis | 150:1 (Art.) (TM) |
Betrachtungs-Winkel | 40/40/10/30 (Min.) (CR≥10) |
Anzeigemodus | TN, normalerweise weiß, Transmissive |
Antwortzeit | 25/30 (Art.) (Tr/Td) |
Anzeigen-Farben | 262K |
Lampen-Art | 2S1P WLED, Stunden 10K, ohne Fahrer |
Frequenz | 60Hz |
Touch Screen | Ohne |
Platten-Gewicht | 6.0g (Art.) |
Signalschnittstelle | Serien-RGB (6-bit) + SPI, 33 Stifte FPC |
Eingangsspannung | 3.3/3.3V (Art.) (VCC/AVDD) |
Umwelt | Funktionierender Temp.: 0 | °C 60; Speichertemp.: -25 | °C 80 |
Platte A015AN04 V4 AUO lcd 1,5 Zoll LCD-Bildschirm-Anzeigefeld |
Optische Details AUO A015AN04 V4
Basisdaten: | Helligkeit | 180 cd-/m² (Art.) | Kontrast-Verhältnis | 150:1 (Art.) (Transmissive) |
---|---|---|---|---|
Betrachtungs-Winkel | 40/40/10/30 (Min.) (CR≥10) | Optischer Modus | TN, normalerweise weiß, Transmissive | |
Betrachtenrichtung | 6 Uhr | Antwortzeit | 25/30 (Art.) (Tr/Td) (Frau) | |
Farbleistung: | Farbart | Wx: 0,310; Wy: 0,350 | Farbzahlen | 262K (6-bit) |
Farbtemperatur | 6476K | Weiße Einheitlichkeit | - |
Warum uns wählen Sie:
Entsprechend den verschiedenen Anträgen der Kunden
wir können alle Zusätze zusammenbringen, die einschließlich des Fahrerbrettes,
mit Berührungseingabe Bildschirm, LED-Hintergrundbeleuchtung u. LVDS-Kabel. TFT LCD,
Lcd-Platte, LCD-Anzeige, LCD-Bildschirm, LCD-Monitor,
Lcd-Modul von 2,2 Zoll zu 88 Zoll.
Qualität versprach, ursprüngliches 100%, schnelle Lieferung,
genießen Sie auch eine Jahrgarantie!
Verschiffen und Paket:
1)Die ganze unser Produkt wird prüfen, bevor sie versenden. So können Sie sicherlich sein die Qualität unserer Produkte
2) Alle Platten werden mit dem neuen und festen Karton verpackt, der zum Langstreckentransport fähig ist.
3) Verschiffen angenommen: FEDEX, DHL, UPS, TNT, EMS, LUFTFRACHT, SEEfracht
4) Lieferfrist: da wir enormen Vorrat haben, dauert Aufträge nur 1-3 Werktage, nach reveived der Zahlung, und wird DrittparteiZustelldienste verwenden oder als Kundenantrag lieferte.
FAQ:
Q: Wie kann ich meinen Auftrag von A015AN04 V4 verfolgen?
: wir geben Ihnen Spurhaltungszahl, dann, das Sie Ihren Auftrag von der Website verfolgen können.
Q: Wenn ich Auftrag jetzt vergeben, wenn Sie die Waren von A015AN04 V4 versenden?
: Der Auftrag wird innerhalb 2-3 Werktage empfing nachher Ihre Zahlung versendet.
Q: Nehmen Sie Beispielaufträge von A015AN04 V4 an?
: Selbstverständlich! Beispielauftrag ist- willkommen!
Q: Können Sie mir einen Rabatt geben, wenn ich eine große Menge AAA benötige?
: Selbstverständlich! Wenn Sie einen großen Auftrag machen, geben wir Ihnen einen Rabatt.
Q: Wie lang ist die Garantie?
: Wir bieten eine 90 Tagesgarantie an.
*Please fühlen sich frei, mit uns für alle Fragen oder speziellen Anforderungen in Verbindung zu treten. Danke soviel für Ihr coopreation!