| Markenname: | AUO/BOE/Sharp/Innolux |
| Modellnummer: | 1502FCT |
| MOQ: | 1 PCS |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackungsdetails: | Originalverpackung/konventionelle Verpackungskiste |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Modellbezeichnung | 1502FCT |
| Diagonale Größe | 15.0" |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED-Leuchte |
| Entschließung | 1920*1080 |
| Chromatische Zahl | 16.7M ((8 bit) |
| Blickwinkel (horizontal/vertikal) | 176/176 |
| Typ-C | 2 Doppelblinde Einfügung |
| Audio-Spezifikationen. | 8Ω/1W*2 (Stereo-Sound) |
| Eingangsspannung | 5V/2,0A |
| Typ | Außenadapter |
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Typ der Platte | IPS |
| Anzeigeverhältnis | 16:9 |
| Erneuerungsrate | 60 Hz |
| Helle | 220 bis 300cd/m2 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Farbspektrum | sRGB 100%, NTSC 71%, DCI-P3 45%, Adobe RGB 74% |
| HDR | - Ja, das ist es. |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Berührungsunterstützung | - Ja, das ist es. |
| Stromverbrauch | ≤ 15 W (betrieben), ≤ 0,5 W (Standby) |
| Abmessungen | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
| Gewicht | 0.568Kg |
Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung im Service von mehr als 10.000 Kunden in 100 Ländern, sind wir spezialisiert auf hochwertige LCD-Panels und Touchscreens von führenden Marken wie Sharp, NEC, Hitachi, AUO, Kyocera,und KOE.
Die Lieferzeiten können je nach Kurier- und Zollverfahren variieren.